![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 33.6 64.8 1/25/10 2.8 1/31/10 956 0 3.84 1 26 1/28/10 W 30.08 63
2 33.0 60.7 2/21/10 9.3 2/7/10 829 0 2.78 1 29 2/10/10 W 29.95 63
3 49.5 78.8 3/20/10 22.1 3/7/10 489 18 4.19 1 31 3/25/10 WNW 29.91 59
4 60.8 93.6 4/7/10 30.7 4/19/10 233 108 2.12 1 28 4/8/10 WSW 29.98 57
5 67.7 94.3 5/27/10 36.3 5/10/10 98 182 3.65 2 157 5/31/10 N 30.03 75
6 77.5 99.9 6/24/10 55.6 6/8/10 12 369 1.18 0 19 6/12/10 SW 29.95 70
7 79.3 103.6 7/24/10 49.9 7/2/10 12 450 1.43 0 16 7/20/10 WSW 30.00 67
8 76.7 99.0 8/10/10 58.6 8/8/10 3 361 3.70 0 14 8/4/10 WSW 30.00 78
9 74.4 99.2 9/1/10 48.9 9/5/10 10 62 0.00 0 14 9/4/10 WSW 29.96 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 60.5 103.6 7/24/10 2.8 1/31/10 2644 1550 22.89 1 157 5/31/10 WSW 29.99 67
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 79.9 99.2 3:02pm 63.9 6:59am 0 15 0.00 0 7 3:07pm WSW 30.07 64
2 78.9 96.3 3:51pm 64.0 7:23am 0 14 0.00 0 12 5:12pm SW 29.99 66
3 79.8 95.6 3:49pm 67.1 7:16am 0 15 0.00 0 13 6:14pm WSW 29.75 62
4 73.2 84.1 3:27pm 60.2 11:59pm 0 8 0.00 0 14 11:03am WSW 29.82 46
5 63.5 83.2 3:57pm 48.9 6:58am 5 4 0.00 0 8 12:39pm WSW 30.03 63
6 67.8 88.4 3:26pm 49.8 7:14am 5 7 0.00 0 8 2:11pm SW 30.17 64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 74.4 99.2 9/1/10 48.9 9/5/10 10 62 0.00 0 14 9/4/10 WSW 29.96 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 7:27pm 1/1/10 0 7:27pm 1/1/10 248 Wind Speed 157 12:39am 5/31/10 0 12:00am 1/1/10 1 In Humidity 49 2:02pm 4/15/10 14 6:33pm 3/19/10 35 Humidity 100 11:08pm 1/24/10 9 2:49pm 3/31/10 67 In Temp 83.7 6:25pm 4/1/10 62.1 8:06pm 2/6/10 73.5 Out Temp 103.6 3:08pm 7/24/10 2.8 7:44am 1/31/10 60.5 Raw Barometer 30.09 11:14am 4/14/10 28.68 4:14pm 4/26/10 29.45 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 0 Ch 2 Temp 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 Ch2 Humidity 0 12:00am 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 0 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.0 Ch 3 Humidity 0 12:00am 1/1/10 0 12:00am 1/1/10 0 Dew Point 87.7 10:24am 8/12/10 -5.2 9:47am 1/3/10 47.2
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 4:59pm 9/1/10 0 1:31pm 9/2/10 248 Wind Speed 14 11:03am 9/4/10 0 12:00am 9/1/10 0 In Humidity 42 9:49am 9/1/10 34 12:12am 9/3/10 37 Humidity 97 7:14am 9/1/10 23 2:41pm 9/1/10 61 In Temp 76.3 6:11pm 9/6/10 70.9 8:51am 9/6/10 73.8 Out Temp 99.2 3:02pm 9/1/10 48.9 6:58am 9/5/10 74.4 Raw Barometer 29.70 10:44am 9/6/10 29.11 5:59pm 9/3/10 29.43 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 0 Ch 2 Temp 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 Ch2 Humidity 0 12:00am 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 0 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 12:00am 9/1/10 0.0 Ch 3 Humidity 0 12:00am 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 0 Dew Point 74.7 8:56pm 9/2/10 41.0 5:28pm 9/4/10 57.3
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 346 9:48am 6 3:23pm 225 Wind Speed 7 2:11pm 0 12:00am 0 In Humidity 41 8:41am 34 12:01am 38 Humidity 95 7:25am 26 3:46pm 63 In Temp 76.3 6:11pm 70.9 8:51am 73.7 Out Temp 88.4 3:26pm 49.8 7:14am 68.4 Raw Barometer 29.70 10:44am 29.55 12:00am 29.63 Ch 1 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Ch 1 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Ch 2 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Ch2 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Ch 3 Temp 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Ch 3 Humidity 0 12:00am 0 12:00am 0 Dew Point 74.5 10:50am 47.6 5:02pm 51.6
Daily Summary Report
Date
3/24/2009
3/25/2009
3/26/2009
3/27/2009
3/28/2009
3/29/2009
3/30/2009
3/31/2009
4/1/2009
4/2/2009
4/3/2009
4/4/2009
4/5/2009
4/6/2009
4/7/2009
4/8/2009
4/9/2009
4/10/2009
4/11/2009
4/12/2009
4/13/2009
4/14/2009
4/15/2009
4/16/2009
4/17/2009
4/18/2009
4/19/2009
4/20/2009
4/21/2009
4/22/2009
4/23/2009
4/24/2009
5/4/2009
5/5/2009
5/6/2009
5/7/2009
5/8/2009
5/9/2009
5/10/2009
5/11/2009
5/12/2009
5/13/2009
5/14/2009
5/15/2009
5/16/2009
5/17/2009
5/18/2009
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Cloud Base Hi Lo DailyRain Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo RainRate Hi Lo Wind Run Hi Lo Moon Phase Hi Lo MonthRain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F ft ft ft in in in in in in in in in in/hr in/hr in/hr miles miles miles in in in
9/14/2009 0 359 3 0 0 0 0 0 0 59 90 36 77.3 86.5 53.6 29.47 29.54 29.42 25.26 25.26 25.26 79.1 86.5 69.9 60.8 64.9 56.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/15/2009 202 359 3 0 8 0 0 8 0 84 98 37 68.2 88.2 58.6 29.45 29.49 29.41 25.26 25.26 25.26 73.1 87.4 65.3 62.3 67.3 57.6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/16/2009 45 359 0 0 7 0 1 7 0 84 98 68 69.1 75.6 63.2 29.52 29.61 29.44 25.26 25.26 25.26 74.0 78.5 69.8 63.9 66.5 61.2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/17/2009 0 342 0 0 0 0 0 0 0 95 98 81 65.0 67.4 63.7 29.62 29.67 29.59 25.82 26.08 25.26 71.4 72.9 70.6 63.6 65.4 61.4 0 1420 1420 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0 28 28 0.00 0.57 0.57
9/18/2009 0 342 11 0 0 0 0 0 0 92 99 71 67.6 76.8 63.5 29.59 29.63 29.52 26.09 26.09 26.08 73.5 80.2 70.5 65.0 68.4 63.2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/19/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 81 99 49 68.1 78.8 59.6 29.67 29.76 29.57 26.09 26.09 26.09 72.6 79.9 66.2 61.1 66.0 56.5 0 144 144 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 1.40 1.40
9/20/2009 0 237 35 0 0 0 0 0 0 86 98 66 64.1 72.3 57.5 29.76 29.82 29.72 26.09 26.09 26.09 69.3 75.4 64.2 59.6 63.7 55.9 0 285 285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 2 2 0.00 1.40 1.40
9/21/2009 225 299 25 0 7 0 1 7 0 81 99 51 66.2 79.2 53.8 29.73 29.78 29.69 26.09 26.09 26.09 70.7 80.7 60.5 59.5 66.8 53.0 0 585 585 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 3 3 0.00 1.40 1.40
9/22/2009 0 359 8 0 0 0 0 0 0 89 99 70 68.3 77.7 58.9 29.71 29.75 29.67 26.09 26.09 26.09 73.8 80.9 65.7 64.8 69.6 58.2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/23/2009 270 330 58 0 7 0 1 7 0 85 98 58 74.3 87.0 66.6 29.63 29.69 29.55 26.09 26.09 26.09 79.9 92.7 73.5 68.9 72.9 65.9 0 220 220 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 5 5 0.00 1.40 1.40
9/24/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 81 99 47 77.0 90.5 67.8 29.53 29.57 29.47 26.09 26.09 26.09 82.8 97.0 74.7 69.9 73.5 65.3 0 529 529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0 6 6 0.00 1.40 1.40
9/25/2009 0 359 0 0 6 0 0 6 0 93 98 79 64.9 73.5 60.5 29.64 29.75 29.52 26.28 26.34 26.09 71.0 78.3 66.7 62.7 68.9 56.4 0 1367 1367 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 6 6 0.00 1.40 1.40
9/26/2009 0 359 0 0 0 0 0 0 0 93 99 83 60.3 62.9 58.4 29.63 29.75 29.38 26.65 28.44 26.34 66.4 68.1 64.3 58.2 60.0 55.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
9/27/2009 248 359 0 0 12 0 2 12 0 84 100 37 64.8 80.3 54.7 29.21 29.38 29.10 28.49 28.50 28.44 69.9 81.4 61.0 59.1 65.2 50.2 0 69 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.00 2.10 2.10 0.000 0.060 0.060 0 0 0 0 8 8 0.00 3.75 3.75
9/28/2009 225 359 0 1 21 0 4 21 0 74 99 32 62.5 81.6 50.7 29.12 29.22 28.97 28.50 28.50 28.50 66.2 82.6 57.2 52.9 66.0 38.7 0 350 350 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.000 0.000 0.000 0 2 2 0 9 9 0.00 3.81 3.81
9/29/2009 248 359 0 0 16 0 4 16 0 67 90 41 57.1 69.6 46.0 29.26 29.36 29.18 28.50 28.50 28.50 59.9 70.1 51.4 45.6 52.0 40.9 0 3657 3657 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 10 10 0 10 10 0.00 3.81 3.81
9/30/2009 248 359 0 0 8 0 1 8 0 77 99 42 56.2 72.5 43.5 29.43 29.52 29.35 28.50 28.50 28.50 60.2 72.9 50.1 47.8 55.1 42.4 0 775 775 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 11 11 0 11 11 0.00 3.81 3.81
10/1/2009 248 359 0 0 10 0 2 10 0 76 99 38 54.0 69.9 41.2 29.52 29.60 29.47 28.50 28.50 28.50 58.0 70.3 47.9 45.2 50.3 40.4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/2/2009 202 347 20 0 17 0 5 19 0 78 96 56 63.6 73.2 46.0 29.36 29.49 29.30 28.50 28.50 28.50 67.7 75.3 53.5 56.2 60.6 45.5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/3/2009 248 359 0 0 14 0 3 16 0 75 99 27 63.9 78.3 50.8 29.34 29.39 29.29 28.50 28.50 28.50 67.8 78.2 56.9 53.7 62.9 40.3 0 987 987 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 4 4 0 14 14 0.00 0.00 0.00
10/4/2009 248 359 0 0 10 0 2 10 0 74 98 31 57.6 74.4 43.6 29.46 29.53 29.38 28.50 28.50 28.50 61.3 74.0 50.3 47.3 54.2 39.4 0 487 487 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 6 6 0 15 15 0.00 0.00 0.00
10/5/2009 225 359 0 0 10 0 2 10 0 75 97 41 60.1 74.9 47.9 29.51 29.58 29.45 28.50 28.50 28.50 64.0 75.3 54.4 50.8 56.6 46.5 0 1429 1429 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 5 5 0 16 16 0.00 0.00 0.00
10/6/2009 202 359 42 0 10 0 2 10 0 87 99 69 58.1 67.8 45.4 29.43 29.52 29.24 28.50 28.50 28.50 63.3 71.1 52.1 54.0 59.4 44.6 0 350 350 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 4 4 0 17 17 0.00 0.00 0.00
10/7/2009 248 359 0 1 20 0 8 20 0 63 97 24 65.8 77.7 48.9 29.28 29.54 29.11 28.50 28.50 28.50 68.4 76.9 52.3 50.0 61.7 36.3 0 663 663 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 3 3 0 18 18 0.00 0.00 0.00
10/8/2009 248 357 0 0 9 0 2 10 0 69 97 28 56.1 73.9 39.8 29.62 29.70 29.54 28.50 28.50 28.50 59.3 73.3 45.9 44.5 53.1 37.9 0 1891 1891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 21 21 0 19 19 0.00 0.00 0.00
10/9/2009 202 359 0 1 24 0 9 24 0 71 85 49 68.5 83.4 54.1 29.37 29.56 29.23 28.50 28.50 28.50 71.8 85.8 58.8 58.3 68.3 49.1 0 1695 1695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 4 4 0 20 20 0.00 0.00 0.00
10/10/2009 292 359 0 0 14 0 3 14 0 81 94 58 65.9 75.1 50.7 29.42 29.66 29.23 28.50 28.50 28.50 70.3 79.2 56.2 59.8 68.3 47.6 0 1829 1829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 22 22 0 21 21 0.00 0.00 0.00
10/11/2009 248 359 0 0 11 0 2 11 0 76 98 38 54.0 70.1 41.3 29.71 29.76 29.66 28.50 28.50 28.50 58.0 70.0 47.9 45.2 51.6 40.2 0 780 780 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 5 5 0 22 22 0.00 0.00 0.00
10/12/2009 270 359 0 0 5 0 1 5 0 84 96 71 50.5 53.5 46.8 29.77 29.86 29.68 28.50 28.50 28.50 55.4 57.2 53.2 45.9 48.3 42.3 0 339 339 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 3 3 0 23 23 0.00 0.00 0.00
10/13/2009 248 356 0 0 10 0 2 10 0 74 98 39 59.6 78.3 45.2 29.60 29.68 29.50 28.50 28.50 28.50 63.3 78.4 51.9 50.0 58.0 42.9 0 632 632 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 1 1 0 24 24 0.00 0.00 0.00
10/14/2009 45 359 0 0 7 0 2 7 0 73 97 52 47.8 54.4 42.9 29.69 29.76 29.62 28.52 28.66 28.50 51.2 57.0 47.8 39.2 43.7 33.3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/15/2009 292 359 0 0 6 0 2 6 0 98 98 96 44.3 47.6 41.9 29.39 29.62 29.24 28.88 29.06 28.66 51.1 54.5 48.6 43.7 47.1 41.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/16/2009 45 359 0 0 8 0 4 8 0 89 98 77 44.7 49.1 41.5 29.37 29.46 29.28 29.07 29.07 29.06 50.2 53.2 47.6 41.5 44.0 39.4 0 132 132 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.000 0.000 0.000 0 2 2 0 27 27 0.00 0.56 0.56
10/17/2009 315 359 0 0 8 0 3 8 0 81 98 59 45.9 53.9 37.5 29.49 29.55 29.44 29.07 29.07 29.07 50.4 56.3 44.1 40.1 43.7 36.5 0 681 681 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 0.000 0 6 6 0 28 28 0.00 0.57 0.57
10/18/2009 292 359 0 0 10 0 4 10 0 78 95 59 44.6 50.1 39.3 29.60 29.70 29.52 29.11 29.12 29.07 48.7 52.2 44.5 37.9 40.7 35.4 0 1049 1049 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 5 5 0 29 29 0.00 0.57 0.57
10/19/2009 248 359 0 0 7 0 2 10 0 71 98 27 44.4 62.0 29.8 29.73 29.80 29.69 29.13 29.13 29.12 47.9 61.3 36.2 33.5 41.9 27.1 0 1032 1032 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.000 0.000 0.000 0 9 9 0 1 1 0.00 0.62 0.62
10/20/2009 180 308 20 0 10 0 1 10 0 72 97 27 50.5 74.4 32.2 29.69 29.74 29.65 29.13 29.13 29.13 54.1 73.5 38.6 39.3 49.1 30.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/21/2009 45 359 0 0 7 0 1 7 0 72 98 27 56.5 78.8 40.3 29.68 29.74 29.62 29.13 29.13 29.13 60.2 77.9 46.9 45.3 52.0 39.3 0 624 624 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 2 2 0 3 3 0.00 0.63 0.63
10/22/2009 225 346 8 0 14 0 3 14 0 71 98 30 58.6 77.7 45.1 29.55 29.62 29.46 29.13 29.13 29.13 62.1 77.2 51.8 47.4 51.6 43.3 0 484 484 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 2 2 0 4 4 0.00 0.63 0.63
10/24/2009 202 359 0 1 27 0 9 27 0 88 97 64 66.8 75.4 58.0 29.19 29.31 29.11 29.43 29.64 29.13 72.1 78.9 60.4 62.9 68.5 46.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/25/2009 270 359 0 0 7 0 1 7 0 73 94 40 52.5 63.5 41.2 29.55 29.70 29.31 29.64 29.64 29.64 56.1 63.8 47.4 43.5 49.9 37.3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/26/2009 45 359 0 0 10 0 2 10 0 75 98 38 51.0 65.2 39.3 29.73 29.81 29.65 29.64 29.65 29.64 54.9 65.3 46.0 42.0 51.0 38.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/27/2009 22 357 4 0 5 0 1 5 0 94 98 81 55.1 59.5 51.3 29.54 29.66 29.39 29.82 30.74 29.65 61.3 64.7 58.0 53.3 56.7 50.5 0 639 639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.000 0.000 0.000 0 5 5 0 8 8 0.00 1.15 1.15
10/28/2009 248 346 0 0 14 0 3 14 0 83 99 43 60.7 75.4 53.3 29.37 29.55 29.29 31.21 31.24 30.74 65.6 76.1 59.1 54.6 59.5 50.6 0 138 138 0.00 1.09 1.09 0.00 0.34 0.34 0.00 1.09 1.09 0.000 0.290 0.290 0 1 1 0 9 9 0.00 2.24 2.24
10/29/2009 248 354 7 0 5 0 2 12 0 85 97 62 55.2 65.5 43.6 29.68 29.76 29.55 31.24 31.24 31.24 60.2 67.2 50.6 50.3 53.6 43.1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/30/2009 202 237 8 0 8 0 3 8 0 90 97 75 55.9 59.8 53.5 29.69 29.76 29.57 31.24 31.24 31.24 61.6 63.5 60.2 52.9 54.8 51.4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10/31/2009 202 354 0 0 25 0 6 25 0 95 99 82 61.3 69.4 55.6 29.42 29.57 29.31 31.25 31.27 31.24 67.8 74.0 62.3 59.9 65.1 54.8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/1/2009 315 359 0 0 13 0 4 13 0 93 97 80 50.3 62.6 47.3 29.59 29.67 29.38 32.97 33.40 31.27 56.4 69.3 53.6 48.3 61.7 44.3 0 215 215 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.000 0.000 0.000 0 9 9 0 13 13 0.00 2.77 2.77
11/2/2009 315 359 0 0 11 0 2 11 0 77 95 42 50.1 63.7 38.8 29.64 29.67 29.59 33.40 33.40 33.40 54.1 63.5 45.1 42.1 46.4 37.3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/3/2009 248 320 61 0 8 0 2 8 0 81 98 29 45.2 70.8 33.8 29.61 29.76 29.56 33.40 33.40 33.40 50.0 70.2 40.5 38.0 47.1 25.7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/4/2009 45 353 0 0 10 0 1 10 0 69 95 37 42.7 55.9 28.5 29.78 29.88 29.69 33.40 33.40 33.40 45.9 55.4 34.4 31.8 39.0 26.5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/5/2009 270 359 0 0 19 0 3 19 0 64 92 30 44.3 62.7 36.8 29.67 29.71 29.59 33.40 33.40 33.40 46.9 61.9 40.7 30.9 35.5 25.5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/6/2009 22 359 0 0 10 0 3 10 0 57 91 24 44.3 58.4 30.7 29.79 29.85 29.71 33.40 33.40 33.40 46.2 57.3 35.9 28.0 35.6 20.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/7/2009 225 330 0 0 13 0 4 13 0 65 94 31 45.7 65.6 26.6 29.72 29.82 29.62 33.40 33.40 33.40 48.4 65.0 32.6 32.6 38.6 24.7 0 851 851 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 7 7 0 19 19 0.00 2.13 2.13
11/8/2009 180 257 48 0 8 0 2 8 0 58 88 24 57.8 79.6 40.6 29.74 29.84 29.63 33.40 33.40 33.40 59.7 78.4 45.7 40.4 46.6 36.5 0 2808 2808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 7 7 0 21 21 0.00 2.13 2.13
11/9/2009 248 277 79 0 9 0 1 10 0 71 97 36 55.5 73.3 38.0 29.84 29.92 29.78 33.40 33.40 33.40 58.8 73.1 44.4 44.8 49.6 36.7 0 1222 1222 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 -0.010 -0.010 0 3 3 0 22 22 0.00 2.13 2.13
11/10/2009 225 359 0 0 6 0 1 6 0 82 98 62 55.1 63.1 48.3 29.74 29.79 29.67 33.42 33.69 33.40 59.7 65.4 53.7 49.4 53.4 0.0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/11/2009 315 359 0 2 19 0 13 20 0 95 96 93 47.6 54.4 43.6 29.65 29.70 29.56 35.09 36.35 33.69 53.9 61.0 49.8 46.1 53.3 41.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/12/2009 315 359 0 5 22 0 16 22 0 91 94 82 43.9 46.7 42.2 29.45 29.57 29.36 36.74 37.01 36.35 49.7 52.2 48.2 41.4 44.0 39.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11/13/2009 315 359 0 3 18 0 12 19 0 89 96 73 51.7 55.4 46.1 29.35 29.38 29.31 37.07 37.10 37.01 57.2 60.6 51.2 48.6 52.7 42.1 0 912 912 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.73 0.000 0.000 0.000 0 103 103 0 26 26 0.00 5.74 5.74
11/14/2009 292 359 0 0 8 0 4 8 0 83 97 59 56.9 67.9 45.7 29.39 29.44 29.33 37.11 37.11 37.10 61.7 69.8 52.4 51.5 54.3 44.9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
